Wandeltocht ingericht op 2 juni 2018 met start in het Sint-Andreaslyceum te Sint-Kruis.
Voor deze wandeltocht mochten we net geen 1.000 deelnemers noteren, meer specifiek 919.
De diverse parcours gingen door de groene omgeving rond Sint-Kruis en Assebroek, met uitlopers voor de grotere afstanden richting Beernem en Moerbrugge.
De wandelaars waren vol lof voor dit vernieuwde parcours met prachtige stukken natuur door ondermeer domein Ryckevelde, het natuurgebied van de Gemene Weidebeek, het Beverhoutsveld en het groen in de buurt van het kanaal te Beernem. Blijkbaar waren ook enkele minder bekende stukjes natuur in het parcours opgenomen, hetgeen een extra meerwaarde aan het parcours gaf.
Hierbij een dikke pluim voor onze parcoursmeester, en aan de parcoursmedewerkers voor de goede uitpijling, alsook aan alle andere medewerkers voor het welslagen van deze wandeltocht.
Bekijk ook onze Facebook pagina en geniet van een prachtige fotoreportage over deze en andere activiteiten.
De volledige uitslag per club kunt u hieronder vinden.
| Clubnr | Clubnaam | Federatie | TOTAAL |
| ZONDER | Individuelen | Zonder Club | 119 |
| 5177 | Brugsche Globetrotters vzw (wandelaars) | WSVL | 81 |
| 5009 | Wandelclub Beernem vzw | WSVL | 62 |
| 5177 | Brugsche Globetrotters vzw (medewerkers) | WSVL | 54 |
| 3003 | Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw | WSVL | 45 |
| 5059 | Godelievestappers Ruddervoorde vzw | WSVL | 45 |
| 5011 | Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw | WSVL | 34 |
| 5137 | Wandelclub ‘Vier op een Rij’ Groot-Zedelgem vzw | WSVL | 34 |
| 5330 | Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw | WSVL | 34 |
| 5178 | vzw Rustige Bosstappers Jabbeke | WSVL | 32 |
| 5072 | WNZB Knokke-Heist vzw | WSVL | 23 |
| 5245 | WSV De Brigandtrotters vzw | WSVL | 23 |
| 5463 | Levenslijnteam Damme vzw | WSVL | 18 |
| 5391 | De Spartastappers Ardooie vzw | WSVL | 15 |
| 5276 | De Margriete Stappers vzw | WSVL | 14 |
| 3278 | Wandelclub Roal Benti vzw | WSVL | 13 |
| 5100 | Nacht v Vlaanderen Torhout | WSVL | 13 |
| 3103 | Florastappers Gent vzw | WSVL | 12 |
| 5423 | Watewystappers Tielt | WSVL | 12 |
| 5429 | Brugse Metten Wandelclub | WSVL | 12 |
| 5008 | Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende | WSVL | 9 |
| 5412 | Kreketrekkers Kortemark | WSVL | 9 |
| 3163 | Wsv Egmont Zottegem vzw | WSVL | 8 |
| 5127 | Wandelclub Koekelare vzw | WSVL | 8 |
| 5142 | De Motestappers Koekelare | WSVL | 8 |
| 3143 | De Kwartels vzw | WSVL | 6 |
| 5256 | De Warden Oom Stappers vzw | WSVL | 6 |
| 5303 | Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. | WSVL | 6 |
| HT 067 | Les Hurlus en Balade | FFBMP | 6 |
| 3135 | Padstappers Geraardsbergen vzw | WSVL | 5 |
| 3150 | Reynaertstappers vzw | WSVL | 5 |
| 3196 | Wsv Land van Rhode vzw | WSVL | 5 |
| 3304 | Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw | WSVL | 5 |
| 3440 | W.V. Voor de Wind | WSVL | 5 |
| 5024 | Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw | WSVL | 5 |
| 5061 | Wervikse Wandelsport Vereniging vzw | WSVL | 5 |
| 5542 | Drevestappers Zonnebeke | WSVL | 5 |
| 3383 | De Trekvogels Boekhoute vzw | WSVL | 4 |
| 5216 | Gitse wandelclub ‘Voetje voor Voetje’ vzw | WSVL | 4 |
| 5295 | Michiel Mispelonvrienden | WSVL | 4 |
| 5493 | Aviflorastappers Ingelmunster | WSVL | 4 |
| 9999 | Wandelsport Vlaanderen vzw | WSVL | 4 |
| 3116 | De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas | WSVL | 3 |
| 3182 | Wandelclub Temse | WSVL | 3 |
| 3201 | Wandelclub Gasthofstappers vzw | WSVL | 3 |
| 4300 | Wsv Horizon Opwijk | WSVL | 3 |
| 5089 | De Heuvellandstappers vzw | WSVL | 3 |
| 5205 | Wandelclub ‘De Westhoekstappers’ | WSVL | 3 |
| 5222 | De Frisse Stappers Brugge | WSVL | 3 |
| 5271 | Road Runners Torhout vzw | WSVL | 3 |
| 5361 | De Textieltrekkers vzw Vichte | WSVL | 3 |
| 5526 | ’t Wandel Voetje vzw | WSVL | 3 |
| NA 009 | Wallonia – Namur Asbl Club de Marche | FFBMP | 3 |
| 1001 | Wsv Mol | WSVL | 2 |
| 1047 | W.K. Noordergouw – Brasschaat vzw | WSVL | 2 |
| 2001 | OK50 Zonhoven vzw | WSVL | 2 |
| 3010 | Wsv Wetteren | WSVL | 2 |
| 3139 | Wsv De Vossen Buggenhout | WSVL | 2 |
| 3261 | Wsv Zelden Rust | WSVL | 2 |
| 3376 | Wsv Chatons Ronse vzw | WSVL | 2 |
| 3506 | De Marchmannekes Waarschoot | WSVL | 2 |
| 4025 | Ijsetrippers vzw | WSVL | 2 |
| 4028 | Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw | WSVL | 2 |
| 4046 | Wrc Manke Fiel vzw | WSVL | 2 |
| 5012 | Wsk Marke vzw | WSVL | 2 |
| 5207 | Wandelclub ‘Nooit Moe Boezinge’ vzw | WSVL | 2 |
| 5323 | De Winkelse Stappers | WSVL | 2 |
| 5328 | Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden | WSVL | 2 |
| 5421 | De Staense Stappers | WSVL | 2 |
| 5528 | De Puinstappers Bredene | WSVL | 2 |
| FFRP | Fédération Française de la Randonnée Pédestre | FFRP | 2 |
| HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | FFBMP | 2 |
| NA 052 | Les Djâles d’Anhée Asbl | FFBMP | 2 |
| 1037 | Wsv Neteland Duffel vzw | WSVL | 1 |
| 1059 | WSV Ivas Itegem vzw | WSVL | 1 |
| 1076 | Wandelclub Kwik Bornem | WSVL | 1 |
| 1110 | De Vaartlandstappers | WSVL | 1 |
| 1225 | Wandelclub De Slak vzw | WSVL | 1 |
| 3002 | Burchtstappers Herzele | WSVL | 1 |
| 3091 | Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw | WSVL | 1 |
| 3105 | Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw | WSVL | 1 |
| 3200 | Wandelclub De Zilverdistel | WSVL | 1 |
| 3233 | Hanske de Krijger Oudenaarde vzw | WSVL | 1 |
| 3486 | Wandelclub I.P.A. België | WSVL | 1 |
| 3494 | Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen vzw | WSVL | 1 |
| 4027 | Wandelclub Tornado vzw | WSVL | 1 |
| 4051 | Toekers Bunsbeek vzw | WSVL | 1 |
| 4130 | Wandelclub Cracks Wolvertem | WSVL | 1 |
| 5180 | De Witsoone Stappers Krombeke | WSVL | 1 |
| 5217 | De 12 uren van Lauwe | WSVL | 1 |
| 5311 | vzw De Nacht | WSVL | 1 |
| 5363 | Spoetnikstappers vzw | WSVL | 1 |
| 5399 | Joggingclub Beverhout | WSVL | 1 |
| 5499 | Guldenbergstappers Wevelgem | WSVL | 1 |
| 5533 | Buencamino vzw Step Forward | WSVL | 1 |
| BBW 046 | Section Marche S.T.I.B. | FFBMP | 1 |
| BBW 053 | Police Walkers | FFBMP | 1 |
| NA 056 | La Caracole Andennaise | FFBMP | 1 |
| 919 |

